27.10.3033
Iron Horses gegen 24. Lyranische Garde in Geldern; Sieg
Aufstellung:
Iron Horses: | 24. Lyranische Garde | |
Banshee M | Stalker H | |
Banshee Q | Banshee S | |
Thunderbolt 5S | Trebuchet | |
Thunderbolt 5S | Wolfshound | |
Ostroc 2C | Whitworth | |
Ostroc 2C | Thunderbolt | |
Ostsol | Phoenix Hawk | |
Shadowhawk 2H | Ostsol | |
Locust 1V | Catapult | |
Locust 1V | Vindicator | |
Trebuchet | Quickdraw | |
Orion K | Striker | |
Awesome Q | Sturmfeuer | |
Packrat | Pegasus | |
Packrat | Patton | |
Drillson | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |