Iron Horses // Operationsarchiv // 3025
Chapterfights der Zeitschiene 3025
Historische Einsatzübersicht · Gefechtsberichte und Ergebnisse
Siege0
Niederlagen0
Unentschieden0
Statistik der aktuell angezeigten Gefechte
| Datum |
Jahr
|
Gegner
|
Art
|
Sieg / Niederlage
|
Bemerkungen
|
| 12.03.3027 | 1995 | 2. Proserpiner Hussars | ND | Sieg | Uhuru Verteidigung |
| 01.04.3027 | 32. Lyranische Garde | ND | Niederlage | New Kyoto | |
| 21.10.3027 | 36. Dieron Regulars/Meliks Vals.Banditen | ND | Niederlage | Spielemesse; -40 Punkte | |
| 28.10.3027 | 3. McCarrons AC | ND | Niederlage | Purvo | |
| 18.11.3027 | Crusaders of Aragon | ND | Sieg | New Aragon | |
| 15.12.3027 | Crainfield Corps | ND | Sieg | Uhuru Verteidigung | |
| 16.03.3028 | 1996 | 32, Lyranische Garde | ND | Niederlage | Uhuru |
| 14.08.3028 | 2. Proserpiner Hussars | ND | Niederlage | Uhuru | |
| 01.11.3028 | Crainfield Corps | ND | Niederlage | N/A | |
| 23.11.3028 | 5. McCarrons AC | FC | Sieg | N/A | |
| 24.11.3028 | Chissoms Raiders RKG | FC | Unentschieden | N/A | |
| 25.01.3029 | 1997 | 36. Dieron Regulars | ND | Niederlage | N/A |
| 05.04.3029 | 19. Lyranische Garde | ND | Niederlage | Invasion Megrez verloren | |
| 13.07.3029 | Kölsche Kavellerie | FC | Unentschieden | N/A | |
| 25.07.3029 | Kellhounds | ND | Niederlage | Czertreg | |
| 23.08.3029 | 36. Dieron Regulars | ND | Niederlage | Raid: David (Kurita) | |
| 11.10.3029 | Order of the Crow | ND | Niederlage | Raid: ? | |
| 29.11.3029 | Chissioms Raiders RKG | FC | Unentschieden | N/A | |
| 21.03.3030 | 1998 | 1st Donegal Rangers | ND | Sieg | Invasion: Pencader erobert |
| 25.06.3030 | Stoneground Dragon | ND | Niederlage | Raid | |
| 25.07.3030 | 19. Lyranische Garde | ND | Niederlage | Invasion: Megrez nicht erobert | |
| 19.09.3030 | Dioscouri/ Söldner | ND | Niederlage | Raid | |
| 31.10.3030 | 36. Div. The Lost Boys | ND | Niederlage | Invasion Talitha verloren | |
| 07.11.3030 | W. D. Fire Support Delta Comp. "Vengeance" | ND | Sieg | Feldzug von Steiner Zosma erfolgreich verteidigt | |
| 28.11.3030 | 6-6-6 WD/S | N/A | Niederlage | Raid Lipton | |
| 28.11.3030 | Capellan Hussars | FC | Unentschieden | N/A | |
| 13.02.3031 | 1999 | Avellar Guards Darkside Cowboys | ND | Sieg | Invasion: Bass erobert |
| 20.03.3031 | 36. Div. The Lost Boys | ND | Niederlage | Invasion: Talitha nicht erobert | |
| 08.05.3031 | W. D. Fire Support | ND | Niederlage | Invasion: Garcux nicht erobert | |
| 16.05.3031 | 30. Lyranische Garde | ND | Unentschieden | Raid | |
| 17.07.3031 | 1st Donegal Rangers | ND | Niederlage | Invasion: Pencader verloren | |
| 20.11.3031 | Barracudas Shun Zu D. Scharfenstein | FC | Sieg | N/A | |
| 27.11.3031 | 17. Arctures Garde | ND | Niederlage | Raid: Skye | |
| 27.11.3031 | Wolf Pride (Wolfs Dragoner) | ND | Sieg | Raid: Uhuru | |
| 18.12.3031 | A-Team | ND | Sieg | Invasion: Bass verteidigt | |
| 19.02.3032 | 2000 | Rasalhague Irregulars Assassins | ND | Niederlage | Raid |
| 19.02.3032 | 27. New Dieron Ren/ Taurien Lancers | ND | Niederlage | Invasion verloren | |
| 03.06.3032 | Capellan Hussars | FC | Niederlage | Raid | |
| 08.07.3032 | Kellhounds | ND | Niederlage | Invasion verloren | |
| 05.08.3032 | 2. Donegal Guards | ND | Sieg | Raid Uhuru | |
| 02.09.3032 | Eridani Light Horses | ND | Niederlage | Invasion verloren | |
| 21.10.3032 | Lahnstein Ballistics (Liao-Söldner) | FC | Sieg | Raid | |
| 05.11.3032 | Eridani Light Horses | ND | Niederlage | Invasion verloren | |
| 18.11.3032 | Fighting Urukhai | ND | Sieg | Invasion abgewehrt | |
| 02.12.3032 | 2. Marian Legion | ND | Niederlage | Invasion | |
| 02.12.3032 | 27. New Dieron Renegades | ND | Niegerlage | Invasion | |
| 02.12.3032 | 1. Armored Cav./Tarurien Lanc./27th New D. | ND | Niederlage | Raid (LRJ-Fight 76%-24%) | |
| 10.02.3033 | 2001 | 27. New Dieron Renegades | ND | Niederlage | Invasion |
| 17.03.3033 | Todeskommandos | ND | Niederlage | Raid | |
| 17.03.3033 | Barracudas Shun Zu D. Scharfenstein | FC | Niederlage | Raid | |
| 31.03.3033 | 24. Lyranische Garde | ND | Sieg | Invasion: Planet erobert | |
| 07.04.3033 | A-Team | ND | Niederlage | Invasion: Planet verloren | |
| 12.05.3033 | M.T.S. Wolfs Dragoner | ND | Sieg | Invasion abgewehrt | |
| 24.05.3033 | Capellan Hussars | FC | Sieg | Raid | |
| 16.06.3033 | Todeskommandos | ND | Sieg | Invasion abgewehrt | |
| 28.07.3033 | Fighting Urukhai | ND | Niederlage | Invasion | |
| 27.10.3033 | 24. Lyranische Garde | ND | Sieg | Invasion abgewehrt | |
| 03.11.3033 | Lahnstein Ballitics | FC | Niederlage | Raid | |
| 23.11.3033 | Oliver Treskatis Junior Group | FC | Niederlage | Raid | |
| 01.12.3033 | Demonic Hords | FC | Niederlage | Raid | |
| 16.01.3034 | 2002 | Oliver Treskatis Junior Group | FC | Unentschieden | Raid |
| 16.02.3034 | Tortuga Piraten | ND | Sieg | Raid | |
| 23.02.3034 | Kell Hounds | ND | Niederlage | Invasion | |
| 23.02.3034 | 17. Acturus Garde | ND | Niederlage | Invasion | |
| 13.04.3034 | 36. Div. Comstar | ND | Niederlage | Invasion | |
| 27.04.3034 | Styx Merchant | FC | Sieg | Raid | |
| 01.06.3034 | 1. St. Ives Lanciers | ND | Niederlage | Invasion | |
| 28.09.3034 | A-Team (Peripherie) | ND | Unentschieden | Raid | |
| 13.07.3034 | Gambler | ND | Niederlage | ||
| 16.11.3034 | A-Team (Peripherie) | ND | Sieg | Invasion | |
| 30.11.3034 | Steppenwölfe (Rasselhague) | ND | Unentschieden | Raid | |
| 25.01.3035 | 2003 | Fighting Urukhai (Davion) | ND | Niederlage | Raid |
| 22.02.3035 | Zeta Bat. Clash of Armor (Steiner) | ND | Niederlage | Invasion | |
| 22.03.3035 | Eridani Light Hores (Davion) | ND | Niederlage | Invasion | |
| 27.04.3035 | Black Scorpions (Comstar) | ND | Sieg | Raid | |
| 03.05.3035 | Steppenwölfe (Rasselhague) | ND | Niederlage | Raid | |
| 30.05.3035 | Steiner Gefimmel | FC | Niederlage | Raid | |
| 19.07.3035 | Blood Knights (St. Ives) | ND | Niederlage | Invasion | |
| 30.08.3035 | Blood Dragons | ND | Sieg | Raid | |
| 30.08.3035 | Blood Dragons | ND | Niederlage | Raid | |
| 13.09.3035 | 36. Div. Comstar | ND | Niederlage | Raid | |
| 03.10.3035 | 1. Swiss Toblerone Guards | FC | Sieg | Raid | |
| 04.10.3035 | The Griffins | FC | Niederlage | Raid | |
| 18.10.3035 | Kell Hounds | ND | Niederlage | Invasion | |
| 07.02.3036 | 2004 | Blood Dragons | ND | Sieg | Raid |
| 07.02.3036 | 36. Div. Comstar | ND | Niederlage | Invasion | |
| 09.04.3036 | Desert Eagles | FC | Sieg | Raid | |
| 12.06.3036 | Desert Eagles | FC | Niederlage | Raid | |
| 10.07.3036 | Desert Eagles | FC | Sieg | Raid | |
| 15.01.3037 | Taurische Garde | FC | Niederlage | Raid | |
| 12.02.3037 | 1st Donegal Rangers | FC | Niederlage | Raid | |
| 12.02.3037 | Black Scorpions | FC | Sieg | Raid | |
| 12.02.3037 | Bloodknights | FC | Sieg | Raid | |
| 19.05.3037 | Desert Eagles | FC | Unentschieden | Raid | |
| 26.03.3037 | Pirates of Doom | FC | Sieg | Raid | |
| 06.05.3037 | 5th Syrtis Fusiliers | FC | Niederlage | Raid | |
| 15.05.3037 | Desert Eagles | FC | Niederlage | Raid | |
| 02.07.3037 | Desert Eagles | FC | Sieg | Raid | |
| 22.10.3037 | Desert Eagles | FC | Sieg | Raid | |
| 17.12.3037 | Demonic Hordes | FC | Niederlage | Raid | |
| 25.02.3038 | Desert Eagles | FC | Niederlage | Raid | |
| 04.03.3038 | Black Scorpion | FC | Sieg | Raid | |
| 04.03.3038 | 1. Hofgarde " Die Wilde Jagd" | FC | Sieg | Raid | |
| 26.05.3038 | Heavy Arms Cavalry | FC | Sieg | Raid | |
| 26.05.3038 | Lahnstein Legionnaires | FC | Sieg | Raid | |
| 27.05.3038 | Yellow Birds | FC | Unentschieden | Raid | |
| 15.06.3038 | Deserts Eagles | FC | Sieg | Raid | |
| 08.09.3038 | Demonic Hordes | FC | Niederlage | Raid | |
| 10.02.3039 | Desert eagles | FC | Sieg | Raid | |
| 07.02.3039 | Taurische Garde | FC | Niederlage | Raid | |
| 03.03.3039 | Blood Scorpions | FC | Niederlage | Raid | |
| 23.02.3040 | BT-Freunde Solingen | FC | Sieg | Raid | |
| 24.05.3040 | Taurian Guard | FC | Unentschieden | Raid | |
| 12.09.3040 | Demonic Hordes | FC | Niederlage | Raid | |
| 27.12.3040 | Desert Eagles | FC | Sieg | Raid | |
| 03.10.3041 | Desert Eagles | FC | Sieg | Raid | |
| 04.10.3041 | Desert Eagles | FC | Niederlage | Raid | |
| 19.06.3042 | Desert Eagles | FC | Unentschieden | Raid | |
| 19.03.3043 | Desert Eagles | FC | Niederlage | Raid | |
| 22.09.3044 | Desert Eagles | FC | Sieg | Raid | |
| 28.09.3045 | Desert Eagles | FC | Unentschieden | Raid | |
| 26.10.3045 | Liao Renegades | FC | Sieg | Raid | |
| 27.10.3045 | Hansens Ghostraiders(Steiner) | FC | Sieg | Raid | |
| 02.11.3045 | El-Banditos | FC | Sieg | Raid | |
| 15.02.3046 | Hunters | FC | Sieg | Raid | |
| 26.02.3046 | Hunters | FC | Sieg | Raid | |
| 16.03.3046 | Liao Renegades | FC | Sieg | Raid | |
| 17.03.3046 | Hansens Ghostraiders | FC | Sieg | Raid | |
| 26.04.3046 | Desert Eagles | FC | Unentschieden | Raid | |
| 10.05.3046 | El-Banditos | FC | Sieg | Raid | |
| 24.05.3046 | Hansens Ghostraiders | FC | Sieg | Raid | |
| 31.05.3046 | Comandos | FC | Sieg | Raid | |
| 09.06.3046 | Hansens Ghostraiders | FC | Niederlage | Raid | |
| 10.06.3046 | Hansens Ghostraiders | FC | Unentschieden | Raid | |
| 23.06.3046 | Avalon Tigers | FC | Sieg | Raid | |
| 29.06.3046 | 11. Division Comstar | FC | Sieg | Raid | |
| 09.08.3046 | Desert Eagles | FC | Unentschieden | Raid | |
| 05.05.3047 | Hansens Ghostraiders | FC | Sieg | Raid | |
| 26.05.3047 | El-Banditos | FC | Sieg | Raid | |
| 25.04.3048 | Blackwind Lancers | FC | Sieg | Raid | |
| 25.04.3048 | Hansens Ghostraiders | FC | Sieg | Raid | |
| 10.06.3048 | Blackwind Lancers | FC | Sieg | Raid | |
| 13.04.3049 | Avalon Hussars | FC | Niederlage | Raid | |
| 21.04.3049 | Hansens Ghostraiders | FC | Unentschieden | Raid | |
| 10.07.3049 | Hunters | FC | Niederlage | Raid | |
| 12.11.3049 | Bärenjäger | FC | Sieg | Raid | |
| 21.05.3050 | 11. Division Comstar | FC | Sieg | Raid | |
| 11.06.3050 | First St. Ives Lanciers | FC | Niederlage | Raid | |
| 11.01.3051 | Avalon Hussars | FC | Sieg | Raid | |
| 18.02.3051 | 6th. Anting Legion | FC | Sieg | Raid | |
| 16.06.3051 | Blackwind Lancers | FC | Sieg | Raid | |
| 12.10.3051 | Merloks Pirats | FC | Niederlage | Raid | |
| 24.11.3051 | 25. Lyranische Garde | FC | Sieg | Raid | |
| 05.01.3052 | 25. Lyranische Garde | FC | Sieg | Raid | |
| 11.02.3052 | Avalon Hussars | FC | Sieg | Raid | |
| 07.02.3052 | 6th. Anting Legion | FC | Sieg | Raid | |
| 25.05.3052 | Blackwind Lancers | FC | Sieg | Raid | |
| 03.09.3052 | El-Banditos | FC | Sieg | Raid | |
| 05.04.3053 | El-Banditos | FC | Unentschieden | Raid | |
| 14.10.3053 | Blackwind Lancers | FC | Sieg | Raid | |
| 23.11.3054 | Merloks Pirats | FC | Sieg | Raid | |
| 04.05.3055 | Merloks Pirats | FC | Sieg | Raid | |
| 24.06.3055 | Demonic Hords | FC | Sieg | Raid |
Für weitere Spalten die Tabelle bei Bedarf horizontal verschieben.